AWG-Tabelle

AWG
[Nr.]
Querschnitt
[mm2]
Durchmesser
[mm]
   
4/0 107,2200 11,6840
3/0 85,0140 10,4040
2/0 67,4300 9,2660
1/0 53,4820 8,2520
1 42,4060 7,3480
2 33,6240 6,5430
3 26,6670 5,8270
4 21,1480 5,1890
5 16,7670 4,6200
6 13,2290 4,1150
7 10,5500 3,6650
8 8,3670 3,2640
9 6,6330 2,9060
10 5,2600 2,5880
11 4,1690 2,3040
12 3,3070 2,0520
13 2,6270 1,8290
14 2,0820 1,6280
15 1,6510 1,4500
16 1,3070 1,2900
17 1,0400 1,1510
18 0,8240 1,2700
19 0,6530 0,9120
20 0,5190 0,8130
21 0,4120 0,7240
22 0,3250 0,6430
23 0,2590 0,5740
24 0,2050 0,5110
25 0,1630 0,4550
26 0,1280 0,4040
27 0,1020 0,3640
28 0,0804 0,3200
29 0,0647 0,2870
30 0,0507 0,2540
31 0,0401 0,2260
32 0,0324 0,2030
33 0,0255 0,1800
34 0,0201 0,1600
35 0,0159 0,1420
36 0,0127 0,1270
37 0,0103 0,1140
38 0,0081 0,1020
39 0,0062 0,0089
40 0,0049 0,0790
   

Formel AWG nach Durchmesser in mm

d = (8,2515 * 0,89053^AWG) [mm]

Formel Durchmesser in mm nach AWG

AWG = 18,2 - 8,62 * ln(d [mm])

Umrechnung

  1. Gewünschten Wert in gewünschtes Feld eingeben.
  2. Eingabefeld verlassen
  3. Der andere Wert wird automatisch berechnet und im anderen Feld angezeigt
AWG (Nr.):
Durchmesser (mm):
Querschnitt (mm2):
0.0s
Content last modified 2008-12-16 22:42:50 Karate | Webmail | Could | Privat | Firma | Imkern | HW | Admin | Domains