Farbtabelle für Widerstände
| Farbe | 1. Ziffer | 2. Ziffer | 3. Ziffer | Multiplikator | Toleranz | Ringzahl |
| 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring | 4. Ring | 5. Ring | 5 Ringe |
| 1. Ring | 2. Ring | --- | 3. Ring | 4. Ring | 4 Ringe |
| 1. Ring | 2. Ring | --- | 3. Ring | ±20% | 3 Ringe |
| schwarz | | 0 | 0 | 0 | 100 | --- |
| braun | | 1 | 1 | 1 | 101 | ±1% |
| rot | | 2 | 2 | 2 | 102 | ±2% |
| orange | | 3 | 3 | 3 | 103 | --- |
| gelb | | 4 | 4 | 4 | 104 | --- |
| grün | | 5 | 5 | 5 | 105 | ±0,5% |
| blau | | 6 | 6 | 6 | 106 | ±0,25% |
| lila | | 7 | 7 | 7 | 107 | ±0,1% |
| grau | | 8 | 8 | 8 | --- | --- |
| weiß | | 9 | 9 | 9 | --- | --- |
| gold | | --- | --- | --- | 10-1 | ±5% |
| silber | | --- | --- | --- | 10-2 | ±10% |
Anmerkungen
Widerstand mit 5 Ringen
- 1. Ziffer
- 2. Ziffer
- 3. Ziffer
- Multiplikator
- Genauigkeit
Widerstand mit 4 Ringen
- 1. Ziffer
- 2. Ziffer
- Multiplikator
- Genauigkeit
Widerstand mit 3 Ringen
- 1. Ziffer
- 2. Ziffer
- Multiplikator
|
|